|
機床結構特(te)點及性能 |
|
主(zhu)要特點:
技術參數(shù) |
|
|
| 機床型号 | MK2110 | |||
| 磨(mo)削孔徑(mm) | ф5-100 | |||
| 大磨(mo)削深度(mm) | 150 | |||
| 工件(jiàn)旋徑(mm) | 罩内 | ф260 | ||
| 罩(zhao)外 | ф4 | |||
| 床頭大回(huí)轉角度(°) | 20° | |||
| 工件(jian)轉速(r/min) | 0-800無級變(bian)速 | |||
| 砂輪轉速(sù)(r/min) | 0-42000(無級變速) | |||
| X軸(zhóu)伺服電機功(gōng)率( kw ) | 1 | |||
| X軸分辨率(lǜ)( mm | 0.001 | |||
| X軸大行程( mm ) | 150 | |||
| Z軸(zhóu)伺服電機功(gōng)率( kw ) | 2 | |||
| Z軸分辨率(lü)( mm ) | 0.001 | |||
| Z軸大行程( mm | 500 | |||
| 工(gōng)件電機功率(lü)(kw | 0.45/0.75 | |||
| 砂輪電機功(gong)率(kw) | 12月24日 | |||
| 機床(chuang)總功率(kw) | 12.75 | |||
| 機床(chuáng)外形尺寸(mm) | 2363×1860×2000 | |||
| 機(jī)床重量(kg) | 2500 | |||
| 工作(zuò)精度(按标準(zhǔn)試件) | 内孔圓(yuan)度(μm) | 2 | ||
| 内孔圓柱(zhu)度(μm) | 3 | |||
| 内孔表面(miàn)粗糙度(μm) | Ra0.4 | |||
•
•